CUADRO DE HONOR DEL VII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
|  | 
| ENRIQUE RUIZ, CAMPEON | 
|  | 
| Juan Zamora, Semifinalista. Antonio Fernández, Finalista, Enrique Ruiz, Campeón y Carlos Cabeza, Semifinalista
 | 
|  | 
| CAMPAMENTO, CAMPEONES POR EQUIPOS | 
|  | 
| CHAUCHINA, SUBCAMPEONES POR EQUIPOS | 
RESULTADOS
 
 
 
 
 
  | grupo 1 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Carlos Barrera | 2 | Manuel Chacón | 0 | 
  | Luis Conchillo | 1 | Jairo Puertas | 3 | 
  | Manuel Chacón | 2 | Luis Conchillo | 2 | 
  | Jairo Puertas | 0 | Carlos Barrera | 1 | 
  | Carlos Barrera | 4 | Luis Conchillo | 1 | 
  | Manuel Chacón | 0 | Jairo Puertas | 1 | 
  | grupo 2 | 
 | 
 | 
 | 
  | Kaky | 1 | Bonillo | 0 | 
  | Juanfran
  Fernández | 2 | Dario Ortiz | 1 | 
  | Bonillo | 5 | Juanfran Fernández | 0 | 
  | Dario Ortiz | 1 | Kaky | 1 | 
  | Kaky | 3 | Juanfran Fernández | 2 | 
  | Bonillo | 1 | Dario Ortiz | 2 | 
  | grupo 3 | 
 | 
 | 
 | 
  | Javi Imbernón | 1 | Juanlu Padre | 1 | 
  | Oscar | 5 | Rafa Carmona | 1 | 
  | Juanlu Padre | 1 | Oscar | 1 | 
  | Rafa Carmona | 1 | Javi Imbernón | 8 | 
  | Javi Imbernón | 0 | Oscar | 1 | 
  | Juanlu Padre | 4 | Rafa Carmona | 0 | 
  | grupo 4 | 
 | 
 | 
 | 
  | Juanli Hijo | 4 | Antonio Fernández | 3 | 
  | Jesús Martín | 3 | Manuel Criado | 1 | 
  | Antonio
  Fernández | 6 | Jesús Martín | 1 | 
  | Manuel Criado | 1 | Juanli Hijo | 6 | 
  | Juanli Hijo | 5 | Jesús Martín | 2 | 
  | Antonio
  Fernández | 5 | Manuel Criado | 0 | 
  | grupo 5 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Santi Ortiz | 2 | Juan Zamora | 0 | 
  | Roque Luis | 6 | Francis García | 0 | 
  | Juan Zamora | 2 | Roque Luis | 1 | 
  | Francis García | 1 | Santi Ortiz | 8 | 
  | Santi Ortiz | 1 | Roque Luis | 1 | 
  | Juan Zamora | 1 | Francis García | 2 | 
  | grupo 6 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Enrique Ruiz | 6 | Alberto Parras | 3 | 
  | Antonio Moreno | 3 | Daniel Martínez | 2 | 
  | Alberto Parras | 2 | Antonio Moreno | 3 | 
  | Daniel
  Martínez | 2 | Enrique Ruiz | 6 | 
  | Enrique Ruiz | 2 | Antonio Moreno | 1 | 
  | Alberto
  Parras | 7 | Daniel Martínez | 2 | 
  | grupo 7 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Antonio Jesús Galbarro | 1 | Javier Fernández | 2 | 
  | Edu Moreno | 1 | Iván López | 1 | 
  | Javier
  Fernández | 4 | Edu Moreno | 2 | 
  | Iván López | 1 | Antonio Jesús
  Galbarro | 5 | 
  | Antonio Jesús
  Galbarro | 3 | Edu Moreno | 2 | 
  | Javier
  Fernández | 1 | Iván López | 2 | 
  | grupo 8 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Carlos Cabeza | 2 | José Antonio Domínguez | 2 | 
  | David Vizcaino | 6 | Sergio Pérez | 2 | 
  | José Antonio
  Domínguez | 2 | David Vizcaino | 1 | 
  | Sergio Pérez | 1 | Carlos Cabeza | 4 | 
  | Carlos Cabeza | 5 | David Vizcaino | 0 | 
  | José Antonio
  Domínguez | 4 | Sergio Pérez | 2 | 
  | grupo 9 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Juan Valle | 1 | Poche | 0 | 
  | Moises Sánchez | 6 | Antonio Jesús Castro | 3 | 
  | Poche | 2 | Moises Sánchez | 4 | 
  | Antonio Jesús
  Castro | 0 | Juan Valle | 5 | 
  | Juan Valle | 5 | Moises Sánchez | 4 | 
  | Poche | 4 | Antonio Jesús Castro | 3 | 
  | grupo 10 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Sergio Panes | 6 | Francis Soler | 2 | 
  | Francisco Lara | 3 | Miguel Ángel Sánchez | 1 | 
  | Francis Soler | 1 | Francisco Lara | 1 | 
  | Miguel Ángel
  Sánchez | 1 | Sergio Panes | 5 | 
  | Sergio Panes | 5 | Francisco Lara | 0 | 
  | Francis Soler | 7 | Miguel Ángel Sánchez | 1 | 
  | grupo 11 | 
 | 
 | 
 | 
  | Jugador 1 | GF | Jugador 2 | GF | 
  | Sergio Lara | 0 | Adrián Pérez | 0 | 
  | Salvatore
  Parrino | 2 | Alex Bonillo | 1 | 
  | Sergio Lara | 1 | Salvatore Parrino | 1 | 
  | Soria | 1 | Alex Bonillo | 3 | 
  | Sergio Lara | 1 | Soria | 1 | 
  | Adrian Perez | 5 | Salvatore Parrino | 2 | 
  | Sergio Lara | 2 | Alex Bonillo | 0 | 
  | Adrian Perez | 3 | Soria | 1 | 
  | Adrian Perez | 4 | Alex Bonillo | 2 | 
  | Salvatore
  Parrino | 3 | Soria | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | CLASIFICACIONES FASE GRUPOS | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Clasificación Grupo 1 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Carlos Barrera | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |  
  | 2 | Jairo Puertas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |  
  | 3 | Manuel Chacón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |  
  | 4 | Luis Conchillo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 2 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Kaky | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |  
  | 2 | Dario Ortiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |  
  | 3 | Bonillo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |  
  | 4 | Juanfran Fernández | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 3 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Oscar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |  
  | 2 | Juanlu Padre | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |  
  | 3 | Javi Imbernón | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |  
  | 4 | Rafa Carmona | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 4 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Juanli Hijo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |  
  | 2 | Antonio Fernández | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |  
  | 3 | Jesús Martín | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |  
  | 4 | Manuel Criado | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 5 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Santi Ortiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |  
  | 2 | Roque Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |  
  | 3 | Juan Zamora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |  
  | 4 | Francis García | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 6 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Enrique Ruiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |  
  | 2 | Antonio Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |  
  | 3 | Alberto Parras | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |  
  | 4 | Daniel Martínez | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 7 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Antonio Jesús Galbarro | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |  
  | 2 | Javier Fernández | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |  
  | 3 | Iván López | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |  
  | 4 | Edu Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 8 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Carlos Cabeza | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |  
  | 2 | José Antonio
  Domínguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |  
  | 3 | David Vizcaino | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |  
  | 4 | Sergio Pérez | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 9 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Juan Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |  
  | 2 | Moises Sánchez | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |  
  | 3 | Poche | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |  
  | 4 | Antonio Jesús Castro | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 10 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Sergio Panes | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |  
  | 2 | Francis Soler | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |  
  | 3 | Francisco Lara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |  
  | 4 | Miguel Ángel Sánchez | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
  | Clasificación Grupo 11 |  
  | Puesto | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | Adrián Pérez | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |  
  | 2 | Salvatore Parrino | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |  
  | 3 | Sergio Lara | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |  
  | 4 | Alex Bonillo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |  
  | 5 | Soria | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | FASE ELIMINATORIA | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 
 
  | DIECISEISAVOS DE FINAL |  
  | Jose Antonio Dominguez | 0 | Enrique Ruiz | 4 |  
  | Iván López | 2 | Carlos Cabeza | 4 |  
  | Alberto Parras | 2 | Juanlu (hijo) | 5 |  
  | Poche | 1 | Santi Ortiz | 2 |  
  | Fco Lara | 2 | Carlos Barrera | 3 |  
  | Juan Zamora | 3 | Javier Fernández | 2 |  
  | Sergio Lara | 4 | Oscar Cuevas | 2 |  
  | Bonillo | 1 | Adrián Pérez | 1P |  
  | David Vizcaino | 3P | Juan Valle | 3 |  
  | Jesús Martín | 2 | Sergio Panes | 7 |  
  | Javi Imbernón | 2 | Kaky | 2P |  
  | Jairo Puertas | 2 | Moises Sanchez | 5 |  
  | Antonio Fernandez | 5 | Francis Soler | 0 |  
  | Roque Luis | P1 | Antonio Moreno | 1 |  
  | A. Jesús Galbarro | 5 | Salvatore Parrino | 1 |  
  | Juanlu (padre) | 1 | Dario Ortiz | 2 |  
  | OCTAVOS DE FINAL |  
  | A. Jesus Galbarro | 2 | Carlos Barrera | 3 |  
  | Sergio Lara | 5 | Kaky Rodríguez | 1 |  
  | Juanlu (hijo) | 0 | Carlos Cabeza | 1 |  
  | Sergio Panes | 10 | David Vizcaino | 4 |  
  | Santi Ortiz | 1 | Enrike Ruiz | 7 |  
  | Dario Ortiz | 2 | Adrián Pérez | 5 |  
  | Moises Sánchez | 2 | Juan Zamora | 3 |  
  | Antonio Fernandez | 5 | Roque Luis | 1 |  
  | CUARTOS DE FINAL |  
  | Adrián Pérez | 0 | Enrique Ruiz | 5 |  
  | Carlos Cabeza | 2 | Sergio Lara | 0 |  
  | Sergio Panes | 3 | Antonio Fernandez | 3p |  
  | Juan Zamora | 2 | Carlos Barrera | 1 |  
  | SEMIFINALES |  
  | Juan Zamora | 1 | Antonio Fernández | 2 |  
  | Enrique Ruiz | 2 | Carlos Cabeza | 0 |  
  | FINAL |  
  | Enrique Ruiz | 4 | Antonio Fernández | 2 |  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| COMPETICIÓN POR EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
 
 
 
  | ALMERIA | 0 | EL CORONIL | 12 |  
  | CAMPAMENTO | 7 | CHAUCHINA | 4 |  
  | EL CORONIL | 3 | CAMPAMENTO | 9 |  
  | CHAUCHINA | 6 | ALMERIA | 6 |  
  | ALMERIA | 0 | CAMPAMENTO | 12 |  
  | EL CORONIL | 7 | CHAUCHINA | 4 |  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Puesto | Equipo | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS |  
  | 1 | CAMPAMENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 9 |  
  | 2 | EL CORONIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |  
  | 3 | CHAUCHINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 1 |  
  | 4 | ALMERIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 30 | -24 | 1 |  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 
  | SEMIFINAL |  
  | 
 |  
  | Campamento – Almeria |  
  | 
 |  
  | Carlos Cabeza  0-3 
  Enrique Ruiz |  
  | 
 |  
  | Sergio Panes  3-1 
  Oscar Cuevas |  
  | 
 |  
  | Antoñito Fernández 
  2-1  Javi Imbernón |  
  | 
 |  
  | Dobles  2-0  Dobles |  
  | 
 |  
  | Chauchina – El Coronil |  
  | 
 |  
  | Dario Ortiz  2-6 
  Adrián Pérez |  
  | 
 |  
  | Jose Antonio Dominguez 
  2-1  Edu Moreno |  
  | 
 |  
  | Alberto Parras 
  3-1  Sergio Lara |  
  | 
 |  
  | Dobles 1-0 Dobles |  
  | 
 |  
  | 
 |  
  | FINAL |  
  | 
 |  
  | Chauchina vs Campamento |  
  | 
 |  
  | Jose Antonio Dominguez 
  2-2  Sergio Panes |  
  | 
 |  
  | Dario Ortiz  1-3 
  Antoñito Fernández |  
  | 
 |  
  | Alberto Parras 
  2-1  Carlos Cabeza |  
  | 
 |  
  | Dobles 2-8  Dobles |  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  |