Liga 2009-2010 RESULTADO FINAL
José Alberto Domínguez, brillante
ganador de la liga 2009-2010, con unos números de escandalo, no ha dado
opción alguna a ninguno de sus oponentes. Debido a los exámenes de
selectividad, tenía bastantes partidos atrasados, pero no ha sido
handicap para ganarlos todos en una apretada mañana de sábado, salvo el
disputado con el ganador de la Copa, Darío. Enhorabuena
1ª DIVISION
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | DIF | |
1 | J.ALB.DOMÍNGUEZ | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 |
2 | MANUEL HEREDIA | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 37 | 19 |
3 | ALBERTO PARRAS | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 35 | 24 |
4 | DARÍO ORTÍZ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 38 | 14 |
5 | J.ANT.DOMÍNGUEZ | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 43 | -2 |
6 | F.JAVIER GUERRERO | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 46 | -10 |
7 | J.PABLO SALMERÓN | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 48 | -3 |
8 | SANTIAGO ORTÍZ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 50 | -1 |
9 | JOSÉ LUIS PÉREZ | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 54 | -30 |
10 | RAIMUNDO MORENO | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 60 | -35 |
11 | ***JESÚS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ***ROBERTO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** ROBERTO GARCÍA Y JESÚS SÁNCHEZ, HAN DECIDIDO DARSE DE BAJA EN EL CLUB.
2ª DIVISION
CAMPEONA: PAQUI RODRÍGUEZ
SUBCAMPEÓN: ALBERTO ALCALA
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | DIF | |
1 | J.ALB.DOMÍNGUEZ | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 |
2 | MANUEL HEREDIA | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 37 | 19 |
3 | ALBERTO PARRAS | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 35 | 24 |
4 | DARÍO ORTÍZ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 38 | 14 |
5 | J.ANT.DOMÍNGUEZ | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 43 | -2 |
6 | F.JAVIER GUERRERO | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 46 | -10 |
7 | J.PABLO SALMERÓN | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 48 | -3 |
8 | SANTIAGO ORTÍZ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 50 | -1 |
9 | JOSÉ LUIS PÉREZ | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 54 | -30 |
10 | RAIMUNDO MORENO | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 60 | -35 |
11 | ***JESÚS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ***ROBERTO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada | 1 | ||
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 3 | SANTIAGO ORTÍZ |
ALBERTO PARRAS | 5 | 3 | JESÚS SÁNCHEZ |
F.JAVIER GUERRERO | 3 | 0 | RAIMUNDO MORENO |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 2 | 0 | J.PABLO SALMERÓN |
MANUEL HEREDIA | X | X | ROBERTO GARCÍA |
DARÍO ORTÍZ | 4 | 3 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
Jornada | 2 | ||
SANTIAGO ORTÍZ | 3 | 3 | DARÍO ORTÍZ |
JESÚS SÁNCHEZ | 1 | 7 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
RAIMUNDO MORENO | 3 | 6 | ALBERTO PARRAS |
J.PABLO SALMERÓN | 6 | 1 | F.JAVIER GUERRERO |
ROBERTO GARCÍA | X | X | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 1 | 2 | MANUEL HEREDIA |
Jornada | 3 | ||
SANTIAGO ORTÍZ | 2 | 1 | JESÚS SÁNCHEZ |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 5 | 0 | RAIMUNDO MORENO |
ALBERTO PARRAS | 2 | 2 | J.PABLO SALMERÓN |
F.JAVIER GUERRERO | X | X | ROBERTO GARCÍA |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 4 | 1 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
DARÍO ORTÍZ | 2 | 2 | MANUEL HEREDIA |
Jornada | 4 | ||
JESÚS SÁNCHEZ | 0 | 3 | DARÍO ORTÍZ |
RAIMUNDO MORENO | 1 | 4 | SANTIAGO ORTÍZ |
J.PABLO SALMERÓN | 3 | 2 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
ROBERTO GARCÍA | X | X | ALBERTO PARRAS |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 2 | 3 | F.JAVIER GUERRERO |
MANUEL HEREDIA | 1 | 2 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
Jornada | 5 | ||
JESÚS SÁNCHEZ | 2 | 0 | RAIMUNDO MORENO |
SANTIAGO ORTÍZ | 3 | 1 | J.PABLO SALMERÓN |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | X | X | ROBERTO GARCÍA |
ALBERTO PARRAS | 2 | 1 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
F.JAVIER GUERRERO | 0 | 1 | MANUEL HEREDIA |
DARÍO ORTÍZ | 1 | 2 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
Jornada | 6 | ||
RAIMUNDO MORENO | 2 | 3 | DARÍO ORTÍZ |
J.PABLO SALMERÓN | 3 | 1 | JESÚS SÁNCHEZ |
ROBERTO GARCÍA | X | X | SANTIAGO ORTÍZ |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 1 | 4 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
MANUEL HEREDIA | 1 | 3 | ALBERTO PARRAS |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 1 | 0 | F.JAVIER GUERRERO |
Jornada | 7 | ||
RAIMUNDO MORENO | 0 | 2 | J.PABLO SALMERÓN |
JESÚS SÁNCHEZ | X | X | ROBERTO GARCÍA |
SANTIAGO ORTÍZ | 3 | 4 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 2 | 3 | MANUEL HEREDIA |
ALBERTO PARRAS | 1 | 1 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
DARÍO ORTÍZ | 4 | 1 | F.JAVIER GUERRERO |
Jornada | 8 | ||
J.PABLO SALMERÓN | 3 | 3 | DARÍO ORTÍZ |
ROBERTO GARCÍA | X | X | RAIMUNDO MORENO |
JOSÉ LUIS PÉREZ | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
MANUEL HEREDIA | 2 | 3 | SANTIAGO ORTÍZ |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 2 | 0 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
F.JAVIER GUERRERO | 2 | 7 | ALBERTO PARRAS |
Jornada | 9 | ||
J.PABLO SALMERÓN | X | X | ROBERTO GARCÍA |
RAIMUNDO MORENO | 3 | 2 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
JESÚS SÁNCHEZ | 2 | 4 | MANUEL HEREDIA |
SANTIAGO ORTÍZ | 2 | 3 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 1 | F.JAVIER GUERRERO |
DARÍO ORTÍZ | 0 | 1 | ALBERTO PARRAS |
Jornada | 10 | ||
DARÍO ORTÍZ | X | X | ROBERTO GARCÍA |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 0 | 3 | J.PABLO SALMERÓN |
MANUEL HEREDIA | 3 | 1 | RAIMUNDO MORENO |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
F.JAVIER GUERRERO | 3 | 2 | SANTIAGO ORTÍZ |
ALBERTO PARRAS | 4 | 0 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
Jornada | 11 | ||
ROBERTO GARCÍA | X | X | JOSÉ LUIS PÉREZ |
J.PABLO SALMERÓN | 4 | 6 | MANUEL HEREDIA |
RAIMUNDO MORENO | 0 | 1 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
JESÚS SÁNCHEZ | 0 | 2 | F.JAVIER GUERRERO |
SANTIAGO ORTÍZ | 2 | 4 | ALBERTO PARRAS |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 2 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 12 | ||
SANTIAGO ORTÍZ | 5 | 0 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
JESÚS SÁNCHEZ | 1 | 2 | ALBERTO PARRAS |
RAIMUNDO MORENO | 2 | 0 | F.JAVIER GUERRERO |
J.PABLO SALMERÓN | 3 | 0 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
ROBERTO GARCÍA | X | X | MANUEL HEREDIA |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 0 | 2 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 13 | ||
DARÍO ORTÍZ | 3 | 2 | SANTIAGO ORTÍZ |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 1 | 0 | JESÚS SÁNCHEZ |
ALBERTO PARRAS | X | X | RAIMUNDO MORENO |
F.JAVIER GUERRERO | 2 | 1 | J.PABLO SALMERÓN |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 4 | 0 | ROBERTO GARCÍA |
MANUEL HEREDIA | 3 | 0 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
Jornada | 14 | ||
JESÚS SÁNCHEZ | x | x | SANTIAGO ORTÍZ |
RAIMUNDO MORENO | 1 | 3 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
J.PABLO SALMERÓN | 2 | 5 | ALBERTO PARRAS |
ROBERTO GARCÍA | X | X | F.JAVIER GUERRERO |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 0 | 6 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
MANUEL HEREDIA | 5 | 1 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 15 | ||
DARÍO ORTÍZ | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
SANTIAGO ORTÍZ | 6 | 2 | RAIMUNDO MORENO |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 1 | J.PABLO SALMERÓN |
ALBERTO PARRAS | X | X | ROBERTO GARCÍA |
F.JAVIER GUERRERO | 4 | 1 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 3 | 0 | MANUEL HEREDIA |
Jornada | 16 | ||
RAIMUNDO MORENO | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
J.PABLO SALMERÓN | 4 | 5 | SANTIAGO ORTÍZ |
ROBERTO GARCÍA | X | X | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 1 | 7 | ALBERTO PARRAS |
MANUEL HEREDIA | 5 | 2 | F.JAVIER GUERRERO |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 0 | 1 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 17 | ||
DARÍO ORTÍZ | 4 | 1 | RAIMUNDO MORENO |
JESÚS SÁNCHEZ | x | x | J.PABLO SALMERÓN |
SANTIAGO ORTÍZ | X | X | ROBERTO GARCÍA |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 2 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
ALBERTO PARRAS | 2 | 4 | MANUEL HEREDIA |
F.JAVIER GUERRERO | 1 | 2 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
Jornada | 18 | ||
J.PABLO SALMERÓN | 4 | 4 | RAIMUNDO MORENO |
ROBERTO GARCÍA | X | X | JESÚS SÁNCHEZ |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 2 | 1 | SANTIAGO ORTÍZ |
MANUEL HEREDIA | 4 | 3 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 3 | 0 | ALBERTO PARRAS |
F.JAVIER GUERRERO | 2 | 2 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 19 | ||
DARÍO ORTÍZ | 6 | 1 | J.PABLO SALMERÓN |
RAIMUNDO MORENO | X | X | ROBERTO GARCÍA |
JESÚS SÁNCHEZ | x | x | JOSÉ LUIS PÉREZ |
SANTIAGO ORTÍZ | 2 | 5 | MANUEL HEREDIA |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 0 | 3 | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
ALBERTO PARRAS | 3 | 2 | F.JAVIER GUERRERO |
Jornada | 20 | ||
ROBERTO GARCÍA | X | X | J.PABLO SALMERÓN |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 3 | 0 | RAIMUNDO MORENO |
MANUEL HEREDIA | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 1 | 0 | SANTIAGO ORTÍZ |
F.JAVIER GUERRERO | 3 | 1 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
ALBERTO PARRAS | 4 | 7 | DARÍO ORTÍZ |
Jornada | 21 | ||
ROBERTO GARCÍA | X | X | DARÍO ORTÍZ |
J.PABLO SALMERÓN | 2 | 0 | JOSÉ LUIS PÉREZ |
RAIMUNDO MORENO | 3 | 5 | MANUEL HEREDIA |
JESÚS SÁNCHEZ | x | x | J.ALB.DOMÍNGUEZ |
SANTIAGO ORTÍZ | 3 | 6 | F.JAVIER GUERRERO |
J.ANT.DOMÍNGUEZ | 3 | 1 | ALBERTO PARRAS |
Jornada | 22 | ||
JOSÉ LUIS PÉREZ | X | X | ROBERTO GARCÍA |
MANUEL HEREDIA | 4 | 3 | J.PABLO SALMERÓN |
J.ALB.DOMÍNGUEZ | 2 | 1 | RAIMUNDO MORENO |
F.JAVIER GUERRERO | x | x | JESÚS SÁNCHEZ |
ALBERTO PARRAS | 3 | 0 | SANTIAGO ORTÍZ |
DARÍO ORTÍZ | 4 | 3 | J.ANT.DOMÍNGUEZ |
FASE PREVIA
Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | PTOS | |
1 | PAQUI RODRÍGUEZ | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 28 |
2 | FRAN CRIADO | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 28 |
3 | ALBERTO ALCALÁ | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 26 |
4 | RICHARD SÁNCHEZ | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 12 | 19 | 24 |
5 | JAVIER ENRÍQUEZ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
6 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 21 |
7 | IVÁN LÓPEZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
8 | J.ANGEL GARZÓN | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 |
9 | DAVID CHICA | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
10 | OSCAR SÁNCHEZ | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
11 | JESÚS CHICA | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 14 |
12 | SERGIO PÉREZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
13 | RUBÉN TOLEDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 |
14 | FRANCIS SÁEZ | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 10 |
15 | M.ANGEL GARCÍA | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
16 | JORGE UROZ | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
17 | VICTOR VALLEJO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
18 | MIGUEL FREIRE | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 2 |
19 | J.A.ZAFRA | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 | 2 |
20 | DANI MARTÍNEZ | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 44 | -39 | 2 |
21 | ANTONIO MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
22 | CARLOS HERNAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ronda | casa | GF | visitante | GF |
1 | DAVID CHICA | 2 | J.A.ZAFRA | 0 |
2 | J.ANGEL GARZÓN | 1 | JESÚS CHICA | 1 |
3 | RICHARD SÁNCHEZ | 3 | PAQUI RODRÍGUEZ | 0 |
4 | IVÁN LÓPEZ | 0 | ALBERTO ALCALÁ | 3 |
5 | SERGIO PÉREZ | 1 | RUBÉN TOLEDO | 0 |
6 | FRAN CRIADO | 2 | VICTOR VALLEJO | 0 |
7 | JAVIER ENRÍQUEZ | 4 | DANI MARTÍNEZ | 1 |
8 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | MIGUEL FREIRE | ||
9 | OSCAR SÁNCHEZ | 1 | M.ANGEL GARCÍA | 0 |
10 | JORGE UROZ | 0 | FRANCIS SÁEZ | 1 |
11 | J.A.ZAFRA | 1 | JORGE UROZ | 1 |
12 | JESÚS CHICA | 1 | DAVID CHICA | 2 |
13 | PAQUI RODRÍGUEZ | 1 | J.ANGEL GARZÓN | 0 |
14 | ALBERTO ALCALÁ | 2 | RICHARD SÁNCHEZ | 0 |
15 | RUBÉN TOLEDO | 2 | IVÁN LÓPEZ | 1 |
16 | VICTOR VALLEJO | 1 | SERGIO PÉREZ | 3 |
17 | DANI MARTÍNEZ | 0 | FRAN CRIADO | 7 |
18 | MIGUEL FREIRE | 0 | JAVIER ENRÍQUEZ | 0 |
19 | M.ANGEL GARCÍA | 0 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 3 |
20 | FRANCIS SÁEZ | 2 | OSCAR SÁNCHEZ | 2 |
21 | J.A.ZAFRA | 0 | JESÚS CHICA | 2 |
22 | DAVID CHICA | 2 | PAQUI RODRÍGUEZ | 5 |
23 | J.ANGEL GARZÓN | 0 | ALBERTO ALCALÁ | 0 |
24 | RICHARD SÁNCHEZ | 0 | RUBÉN TOLEDO | 4 |
25 | IVÁN LÓPEZ | 2 | VICTOR VALLEJO | 0 |
26 | SERGIO PÉREZ | 2 | DANI MARTÍNEZ | 0 |
27 | FRAN CRIADO | 2 | MIGUEL FREIRE | 0 |
28 | JAVIER ENRÍQUEZ | 3 | M.ANGEL GARCÍA | 0 |
29 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 2 | FRANCIS SÁEZ | 0 |
30 | JORGE UROZ | 0 | OSCAR SÁNCHEZ | 2 |
31 | JESÚS CHICA | 2 | JORGE UROZ | 0 |
32 | PAQUI RODRÍGUEZ | 2 | J.A.ZAFRA | 0 |
33 | ALBERTO ALCALÁ | 3 | DAVID CHICA | 0 |
34 | RUBÉN TOLEDO | 0 | J.ANGEL GARZÓN | 0 |
35 | VICTOR VALLEJO | 1 | RICHARD SÁNCHEZ | 2 |
36 | DANI MARTÍNEZ | 0 | IVÁN LÓPEZ | 5 |
37 | MIGUEL FREIRE | 0 | SERGIO PÉREZ | 3 |
38 | M.ANGEL GARCÍA | 1 | FRAN CRIADO | 1 |
39 | FRANCIS SÁEZ | 1 | JAVIER ENRÍQUEZ | 2 |
40 | OSCAR SÁNCHEZ | 1 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 3 |
41 | JESÚS CHICA | 2 | PAQUI RODRÍGUEZ | 2 |
42 | J.A.ZAFRA | 0 | ALBERTO ALCALÁ | 4 |
43 | J.ANGEL GARZÓN | 1 | VICTOR VALLEJO | 2 |
44 | RICHARD SÁNCHEZ | 5 | DANI MARTÍNEZ | 0 |
45 | FRAN CRIADO | 1 | FRANCIS SÁEZ | 0 |
46 | JAVIER ENRÍQUEZ | 2 | OSCAR SÁNCHEZ | 1 |
47 | JORGE UROZ | 0 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 1 |
48 | PAQUI RODRÍGUEZ | 3 | JORGE UROZ | 0 |
49 | ALBERTO ALCALÁ | 2 | JESÚS CHICA | 0 |
50 | FRANCIS SÁEZ | 1 | SERGIO PÉREZ | 0 |
51 | OSCAR SÁNCHEZ | 2 | FRAN CRIADO | 1 |
52 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 3 | JAVIER ENRÍQUEZ | 0 |
53 | J.A.ZAFRA | 1 | VICTOR VALLEJO | 1 |
54 | DANI MARTÍNEZ | 1 | J.ANGEL GARZÓN | 1 |
55 | M.ANGEL GARCÍA | 1 | IVÁN LÓPEZ | 1 |
56 | DAVID CHICA | 2 | DANI MARTÍNEZ | 0 |
57 | IVÁN LÓPEZ | 2 | FRANCIS SÁEZ | 1 |
58 | FRAN CRIADO | 3 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 2 |
59 | JESÚS CHICA | 1 | FRAN CRIADO | 2 |
60 | J.A.ZAFRA | 2 | RICHARD SÁNCHEZ | 5 |
61 | FRANCIS SÁEZ | 1 | ALBERTO ALCALÁ | 2 |
62 | J.ANGEL GARZÓN | 1 | J.A.ZAFRA | 0 |
63 | RICHARD SÁNCHEZ | 5 | JESÚS CHICA | 0 |
64 | RUBÉN TOLEDO | 3 | DANI MARTÍNEZ | 0 |
65 | M.ANGEL GARCÍA | 0 | JORGE UROZ | 0 |
66 | JESÚS CHICA | 1 | J.ANGEL GARZÓN | 0 |
67 | FRAN CRIADO | 0 | ALBERTO ALCALÁ | 1 |
68 | PAQUI RODRÍGUEZ | 2 | OSCAR SÁNCHEZ | 0 |
69 | RUBÉN TOLEDO | 0 | ALBERTO ALCALÁ | 0 |
70 | PAQUI RODRÍGUEZ | 3 | JESÚS CHICA | 1 |
71 | DANI MARTÍNEZ | 1 | JORGE UROZ | 1 |
72 | J.ANGEL GARZÓN | 0 | OSCAR SÁNCHEZ | 0 |
73 | FRAN CRIADO | 3 | M.ANGEL GARCÍA | 1 |
74 | FRAN CRIADO | 2 | RICHARD SÁNCHEZ | 0 |
75 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 1 | JESÚS CHICA | 0 |
76 | OSCAR SÁNCHEZ | 0 | J.ANGEL GARZÓN | 0 |
77 | JAVIER ENRÍQUEZ | 3 | SERGIO PÉREZ | 0 |
78 | FRANCIS SÁEZ | 1 | IVÁN LÓPEZ | 0 |
79 | JORGE UROZ | 1 | M.ANGEL GARCÍA | 1 |
80 | DANI MARTÍNEZ | 1 | DAVID CHICA | 2 |
81 | J.A.ZAFRA | 0 | PAQUI RODRÍGUEZ | 2 |
82 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 2 | FRAN CRIADO | 0 |
83 | JAVIER ENRÍQUEZ | 1 | J.ANGEL GARZÓN | 1 |
84 | OSCAR SÁNCHEZ | 0 | JESÚS CHICA | 2 |
85 | ANTONIO MIGUEL | 0 | RICHARD SÁNCHEZ | 4 |
86 | PAQUI RODRÍGUEZ | 3 | DANI MARTÍNEZ | 0 |
87 | DAVID CHICA | 1 | JESÚS CHICA | 0 |
88 | FRANCIS SÁEZ | 1 | FRAN CRIADO | 2 |
89 | JORGE UROZ | 0 | J.ANGEL GARZÓN | 2 |
90 | J.A.ZAFRA | 1 | IVÁN LÓPEZ | 2 |
92 | ALBERTO ALCALÁ | 5 | DANI MARTÍNEZ | 1 |
93 | RICHARD SÁNCHEZ | 3 | OSCAR SÁNCHEZ | 1 |
94 | FRAN CRIADO | 1 | IVÁN LÓPEZ | 2 |
95 | JAVIER ENRÍQUEZ | 1 | JESÚS CHICA | 0 |
96 | JORGE UROZ | 2 | MIGUEL FREIRE | 0 |
97 | M.ANGEL GARCÍA | 2 | J.A.ZAFRA | 1 |
98 | FRANCIS SÁEZ | 1 | J.ANGEL GARZÓN | 2 |
99 | JOSE MANUEL ENRÍQUEZ | 1 | PAQUI RODRÍGUEZ | 2 |
100 | CARLOS HERNAN | 0 | MIGUEL FREIRE | 0 |
101 | ALBERTO ALCALÁ | 1 | JAVIER ENRÍQUEZ | 2 |
102 | RICHARD SÁNCHEZ | 4 | IVÁN LÓPEZ | 0 |
104 | OSCAR SÁNCHEZ | 4 | DANI MARTÍNEZ | 0 |