Lunes 27 de Diciembre de 2010
11:00 horas: Categoría Principiantes
16:00 horas: Categoria Expertos
Por primera vez el torneo de navidad de fútbol chapas, sale fuera de nuestro lugar habitual de juego, gracias a nuestros amigos del Hotel Restaurante El Cruce que amablemente nos cedieron un salón para poder realizarlo.
Por la mañana se disputó la fase de clasificación de la categoría B, jugadores que llevan poco tiempo o que han estado desconectados. Disputada por sistema suizo a seis rondas, la clasificación final quedó de la siguiente manera:
1 | José Antonio Zafra | 13 pts |
2 | Francis Saez | 9 pts |
3 | Alberto Alcala | 8 pts |
4 | Cristian Jimenez | 7 pts |
5 | F.Javier Guerrero | 7 pts |
6 | Antonio Jesús | 7 pts |
7 | Ivan Lopez | 7 pts |
8 | David Chica | 6 pts |
9 | Miguel Angel García | 6 pts |
10 | Daniel Martínez | 5 pts |
11 | Fran Criado | 4 pts |
12 | Javier Jiménez | 1 pts |
Los cuatro primeros jugaron las semifinales por la tarde, dandose los siguientes resultados:
José Antonio Zafra 2 Alberto Alcalá 3
Cristian Jiménez 6 Francis Sáez 2
La final se la llevó Alberto Alcalá con un contundente 5-3 a Cristián Jiménez. Hay que destacar la vuelta de Alberto Alcalá, que después de varios meses inactivo ha demostrado que todavía tiene el toque fino. Pero tampoco hay que desmerecer a su rival Cristián Jiménez, que llevando tan solo tres meses en el club, ya ha disputado una final.
Por la tarde se disputó la competición absoluta, valedera para el ranking LFC, siendo los resultados de la fase de grupos de la siguiente manera:
CLASIFICACION GRUPO A | ||||||||||
Pos. | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | ptos | |
1 | F.Javier Guerrero | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Jose Alberto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Jose Antonio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | Jose Luis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
ronda | Jugador | GF | v | Jugador | GF | |||||
1 | Jose Luis | 0 | F.Javier Guerrero | 3 | ||||||
1 | Jose Antonio | 3 | Jose Alberto | 2 | ||||||
2 | Jose Luis | 1 | Jose Alberto | 2 | ||||||
2 | Jose Antonio | 0 | F.Javier Guerrero | 3 | ||||||
3 | Jose Luis | 0 | Jose Antonio | 1 | ||||||
3 | Jose Alberto | 2 | F.Javier Guerrero | 1 | ||||||
CLASIFICACION GRUPO B | ||||||||||
Pos. | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | ptos | |
1 | Paqui Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Dario Ortiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Cristian Jimenez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Alberto Alcalá | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
ronda | Jugador | GF | v | Jugador | GF | |||||
1 | Cristian Jimenez | 3 | Alberto Alcalá | 1 | ||||||
1 | Paqui Rodriguez | 4 | Dario Ortiz | 1 | ||||||
2 | Cristian Jimenez | 2 | Dario Ortiz | 3 | ||||||
2 | Paqui Rodriguez | 3 | Alberto Alcalá | 3 | ||||||
3 | Cristian Jimenez | 0 | Paqui Rodriguez | 3 | ||||||
3 | Dario Ortiz | 4 | Alberto Alcalá | 1 | ||||||
CLASIFICACION GRUPO C | ||||||||||
Pos. | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | ptos | |
1 | Juan Pablo Salmerón | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Manu Heredia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Ivan Lopez | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Francis Saez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
ronda | Jugador | GF | v | Jugador | GF | |||||
1 | Ivan Lopez | 2 | Francis Saez | 0 | ||||||
1 | Juan Pablo Salmerón | 5 | Manu Heredia | 3 | ||||||
2 | Ivan Lopez | 0 | Manu Heredia | 2 | ||||||
2 | Juan Pablo Salmerón | 6 | Francis Saez | 2 | ||||||
3 | Ivan Lopez | 0 | Juan Pablo Salmerón | 3 | ||||||
3 | Manu Heredia | 4 | Francis Saez | 0 | ||||||
CLASIFICACION GRUPO D | ||||||||||
Pos. | Jugador | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | ptos | |
1 | Alberto Parras | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Santi Ortiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | José A-Zafra | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | Jesus Chica | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
ronda | Jugador | GF | v | Jugador | GF | |||||
1 | José A-Zafra | 1 | Jesus Chica | 1 | ||||||
1 | Santi Ortiz | 0 | Alberto Parras | 4 | ||||||
2 | José A-Zafra | 1 | Alberto Parras | 4 | ||||||
2 | Santi Ortiz | 4 | Jesus Chica | 3 | ||||||
3 | José A-Zafra | 2 | Santi Ortiz | 2 | ||||||
3 | Alberto Parras | 5 | Jesus Chica | 0 |
La única sopresa de esta fase la protagonizó el veterano jugador José Antonio Domínguez, que a pesar de ganar dos partidos se quedó fuera.
Los resultados de los cruces en cuartos fueron los siguientes:
CUARTOS | |||||
José Alberto Domínguez | 2 | 1 | Manu Heredia | ||
Santi Ortíz | 1 | 1 | Dario Ortiz | Penalties | |
Juan Pablo Salmerón | 0 | 2 | F.Javier Guerrero | ||
Alberto Parras | 3 | 1 | Paqui Rodríguez | ||
SEMIFINALES | |||||
Alberto Parras | 3 | 4 | Dario Ortiz | ||
José Alberto Domínguez | 0 | 0 | F.Javier Guerrero | Penalties | |
FINAL | |||||
Dario Ortíz | 5 | 1 | F.Javier Guerrero |
Momentos de la competición
Francisco Javier Guerrero, finalista en la categoría absoluta
Alberto Alcalá, Campeón en la categoría Principiantes
Darío Ortiz, Campeón en la categoría absoluta
Enhorabuena a los campeones y a todos los participantes.
ResponderEliminar