II GALÁN DE NOCHE
FRANCISCO JAVIER GUERRERO, VENCEDOR DEL II GALÁN DE NOCHE LA DERROTAR A ALBERTO PARRAS
II GALAN DE NOCHE
| GRUPO A | |||
| MANU | 5 | J.F.RIOS | 0 |
| JOSE LUIS | 0 | JOSE ANTONIO | 3 |
| MANU | 3 | JOSE LUIS | 2 |
| J.F.RIOS | 0 | JOSE ANTONIO | 2 |
| MANU | 1 | JOSE ANTONIO | 1 |
| J.F.RIOS | 0 | JOSE LUIS | 7 |
| PTOS | |||
| MANU | 7 | ||
| JOSE ANTONIO | 7 | ||
| JOSE LUIS | 3 | ||
| J.F.RIOS | 0 | ||
| GRUPO B | |||
| DARIO | 3 | FRANCIS SAEZ | 1 |
| SERGIO | 2 | SANTI ORTIZ | 3 |
| DARIO | 3 | SERGIO | 0 |
| FRANCIS SAEZ | 0 | SANTI ORTIZ | 1 |
| DARIO | 2 | SANTI ORTIZ | 0 |
| FRANCIS SAEZ | 0 | SERGIO | 2 |
| PTOS | |||
| DARIO | 7 | ||
| SANTI ORTIZ | 7 | ||
| SERGIO | 3 | ||
| FRANCIS SAEZ | 0 | ||
| GRUPO C | |||
| F.JAVIER | 2 | J.PABLO | 3 |
| ALBERTO ALCALA | 6 | JESUS CHICA | 2 |
| F.JAVIER | 3 | ALBERTO ALCALA | 1 |
| J.PABLO | 4 | JESUS CHICA | 1 |
| F.JAVIER | 1 | JESUS CHICA | 0 |
| J.PABLO | 0 | ALBERTO ALCALA | 0 |
| PTOS | |||
| J.PABLO | 7 | ||
| F.JAVIER | 6 | ||
| ALBERTO ALCALA | 4 | ||
| JESUS CHICA | 0 | ||
| GRUPO D | |||
| JOSE ALBERTO | 3 | IVAN | 0 |
| PAQUI | 1 | ALBERTO PARRAS | 1 |
| JOSE ALBERTO | 2 | PAQUI | 1 |
| IVAN | 0 | ALBERTO PARRAS | 3 |
| JOSE ALBERTO | 1 | ALBERTO PARRAS | 1 |
| IVAN | 0 | PAQUI | 3 |
| PTOS | |||
| JOSE ALBERTO | 7 | ||
| ALBERTO PARRAS | 5 | ||
| PAQUI | 4 | ||
| IVAN | 0 | ||
